De bem com a balança | ||
26/04/2008 | peso inicial | 130,4 Kg |
03/05/2008 | - 3,100 | 127,3 |
10/05/2008 | - 0,600 Kg | 126,7 |
17/05/2008 | - 1,000 | 125,7 |
24/05/2008 | -1,700 Kg | 124 |
31/05/2008 | - 0,800 | 123,2 |
07/06/2008 | -1,000 | 122,2 |
14/06/2008 | -0,200 | 122 |
21/06/2008 | -2,000 | 120 |
28/06/2008 | -1,500 | 118,5 |
05/07/2008 | -0,900 | 117,6 |
12/07/2008 | -1,400 | 116,2 |
19/07/2008 | -0,700 | 115,5 |
26/07/2008 | -0,400 | 115,1 |
02/08/2008 | -0,000 | 115,1 |
09/08/2008 | -1,000 | 114,1 |
16/08/2008 | -0,500 | 113,6 |
23/08/2008 | -1,200 | 112,4 |
30/08/2008 | -1,400 | 111,0 |
06/09/2008 | -0,700 | 110,3 |
13/09/2008 | +0,500 | 110,8 |
20/09/2008 | -1,400 | 109,4 |
27/09/2008 | +0,600 | 110 |
04/10/2008 | -1,400 | 108,6 |
11/10/2008 | +1,000 | 109,6 |
18/10/2008 | -0,600 | 109 |
25/10/2008 | -0,800 | 108,2 |
01/11/2008 | -0,700 | 107,5 |
08/11/2008 | 0,000 | 107,5 |
13/11/2008 | +1,500 | 109,0 |
22/11/2008 | 0,000 | 109,0 |
06/12/2008 | -1,000 | 108,0 |
13/12/2008 | +0,800 | 108,8 |
20/12/2008 | -0,800 | 108 |
07/02/2009 | 0,000 | 109,3 |
14/02/2009 | +0,500 | 109,8 |
21/02/2009 | empate | 109,8 |
11/04/2009 | +2,200 | 112,0 |
18/04/2009 | +0,200 | 112,2 |
25/04/2009 | -0,300 | 111,9 |
25 de abril de 2009
pesagem 2008/2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o ... e nunca te faltará poder para conseguires o que desejas”
Obrigado por me acompanharem!!! Força sempre, se não por hoje mas hoje e sempre.